Last Name | Name | Country | ||
---|---|---|---|---|
Match time: 23.30h 18.30h | ||||
1 | Martinotti | Alejandro | 4 | |
Aniello | Michelangelo | 3 |
Last Name | Name | Country | ||
---|---|---|---|---|
Match time: 20.30h 15.30h | ||||
1 | Quarta | Andrea | 3 | |
Martinotti | Alejandro | 4 | ||
2 | Aniello | Michelangelo | 4 | |
Diomajuta | Carlo | 0 |
Last Name | Name | Country | ||
---|---|---|---|---|
Match time: 16.00h 11.00h | ||||
1 | Quarta | Andrea | 4 | |
Maggio | Crocefisso | 2 | ||
2 | Aniello | Michelangelo | 4 | |
Rosenberg | Toni | 2 | ||
3 | Emanuelle | Dario | 3 | |
Martinotti | Alejandro | 4 | ||
4 | Diomajuta | Carlo | 4 | |
Cortes | Eduardo | 2 | ||
Last Name | Name | Country | ||
---|---|---|---|---|
Match time: 23.00h 18.00h | ||||
1 | Quarta | Andrea | 4 | |
Rivero | Fabian | 2 | ||
2 | Gomez | Camilo | 1 | |
Maggio | Crocefisso | 4 | ||
3 | Caratozzolo | Santi | 1 | |
Emanuelle | Dario | 4 | ||
4 | Bombillani | Marcelo | 1 | |
Martinotti | Alejandro | 4 | ||
Match time: 01.00h 20.00h | ||||
5 | Aniello | Michelangelo | 4 | |
Gomez | Nestor Osvaldo | 1 | ||
6 | Rosenberg | Toni | 4 | |
Gualemi | Matteo | 1 | ||
7 | Della Gaspera | Marcelo | 1 | |
Diomajuta | Carlo | 4 | ||
8 | Cortes | Eduardo | 4 | |
Sjorup | Erling | 2 | ||
Last Name | Name | Country | ||
---|---|---|---|---|
Match time: 15.00h 10.00h | ||||
1 | Quarta | Andrea | 4 | |
Debaes | Peter | 0 | ||
2 | Rivero | Fabian | 4 | |
Berrutti | Eliomar | 2 | ||
3 | Gomez | Camilo | 4 | |
Gabel | Max | 0 | ||
4 | Franzese | Ivan | 2 | |
Maggio | Crocefisso | 4 | ||
Match time: 17.00h 12.00h | ||||
5 | Caratozzolo | Santi | 4 | |
Cossu | Angelo | 1 | ||
6 | Henriksen | Kim | 3 | |
Emanuelle | Dario | 4 | ||
7 | Bombillani | Marcelo | 4 | |
Zeperizza | Gabriele | 1 | ||
8 | Conde | Walter | 2 | |
Martinotti | Alejandro | 4 | ||
Match time: 19.00h 14.00h | ||||
9 | Aniello | Michelangelo | 4 | |
Hingant | Matthieu | 0 | ||
10 | Gomez | Nestor Osvaldo | 4 | |
Moscatelli | Fernando | 1 | ||
11 | Rosenberg | Toni | 4 | |
Longo | Gustavo | 3 | ||
12 | Torregiani | Gustavo | 0 | |
Gualemi | Matteo | 4 | ||
Match time: 21.00h 16.00h | ||||
13 | Oliva | Jose' | 2 | |
Della Gaspera | Marcelo | 4 | ||
14 | Canavesio | Guillermo | 2 | |
Diomajuta | Carlo | 4 | ||
15 | Mascia | Renzo | 2 | |
Cortes | Eduardo | 4 | ||
16 | Caisutti | Gabriel | 3 | |
Sjorup | Erling | 4 |
No matches played.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Stats |
Last Name | Name | Country | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gualemi | Matteo | WoC | |
2 | Lopez | Daniel Ricardo | CEB | |
3 | Maggio | Crocefisso | CEB | |
4 | Quarta | Andrea | CEB | |
5 | Aniello | Michelangelo | CEB | |
6 | Diomajuta | Carlo | CEB | |
7 | Caratozzolo | Santi | CEB | |
8 | Exler | Steffen | CEB | |
9 | Rosenberg | Toni | CEB | |
10 | Gabel | Max | CEB | |
11 | Reich | Sven | CEB | |
12 | Belfiore | Marco | CEB | |
13 | Cossu | Angelo | CEB | |
14 | Sticco | Alessandro | CEB | |
15 | Franzese | Ivan | CEB | |
16 | D'Amelio | Emiliano | CEB | |
17 | Sjorup | Erling | CEB | |
18 | Henriksen | Kim | CEB | |
19 | Andersen | Rene Lindren | CEB | |
20 | Jublot | Maxime | CEB | |
21 | Hingant | Matthieu | CEB | |
22 | Gobbi | Maurizio | CEB | |
23 | Susca | Giovanni | CEB | |
24 | Debaes | Peter | CEB | |
25 | Engelbos | Patrick | CEB | |
26 | Sedlak | Herbert | CEB | |
27 | Ruppert | Franz | CEB | |
28 | Canavesio | Guillermo | CEB | |
29 | Della Gaspera | Marcelo | CEB | |
30 | Torregiani | Gustavo | CEB | |
31 | Ingegneri | Walter | CEB | |
32 | Martinotti | Alejandro | CEB | |
33 | Longo | Gustavo | CEB | |
34 | Santangelo | Pedro | CEB | |
35 | Caisutti | Gabriel | CEB | |
36 | Berrutti | Eliomar | CEB | |
37 | Riviero | Fabian | CEB | |
38 | Mangoni | Giovanni | CEB | |
39 | Gomez | Nestor Osvaldo | W | |
40 | Gomez | Camilo | W | |
41 | Moscatelli | Fernando | Q | |
42 | Mascia | Renzo | Q | |
43 | Josè | Oliva | Q | |
44 | Dario | Emanuelle | Q | |
45 | Marcelo | Bombillani | Q | |
46 | Walter | Conde | Q | |
47 | Eduardo | Cortes | Q | |
48 | Gabriele | Zeperiza | Q |